1994年 | 従前のせっこうボード製品の5規格が、「JIS A6901 せっこうボード製品」に統合。 吸音用あなあきせっこうボード(GB-P)は、「JIS A6301 吸音材料」に包含。 |
---|---|
1997年 | 「JIS A6901 せっこうボード製品J を世界共通の国際品質規格にするため、「ISO 6308:1980(Gypsum Plasterboard-Specification)」 との整合を図る。 従前の不燃せっこう積層板が、新たに「不燃積層せっこうボード(GB-NC)」として、JIS 認定品に追加。 |
2005年 | 硬質せっこうボード(GB-※-H)、吸放湿せっこうボード、(GB-※-Hc)、構造用せっこうボード(GB-St)が新たに「JIS A6901 せっこうボード製品」に追加。 注)※はせっこうボードの種類により、R、S、Dなどが入る。 |
2014年 | 防火性能の信頼性向上のため ”厚さ” の下限値を引き上げ、また ”単位面積当たりの質量” 、 ”比重” を規格値化し、国土交通大臣の防火性能認定との整合を図る。 |
種類 | 記号 | 備考 | |
---|---|---|---|
せっこうボード | GB-R | せっこうボード製品の標準的なもの。 | |
シージングせっこうボード | GB-S | 両面のボード用原紙及び芯材に防水処理を施したもの。 | |
強化せっこうボード | GB-F | GB-Rの芯材に無機質繊維などを混入したもの。 | |
せっこうラスボード | GB-L | GB-Rの表面に長方形のくぼみを付けたもの。 | |
化粧せっこうボード | GB-D | GB-Rの表面を化粧加工したもの。 | |
不燃積層せっこうボード | GB-NC | GBの表面に不燃性の原紙を用いたもの。また、不燃性表紙に化粧を施したもの。 | |
吸音用あなあきせっこうボード | GB-P | JIS A 6301で規定される吸音材料。 | |
普通硬質せっこうボード | GB-R-H | 耐衝撃性がGB-Fの約1.2倍以上、曲げ破壊荷重がGB-Rの約1.3倍以上硬質なもの。 | |
吸放湿せっこうボード | GB-R-Hc GB-D-Hc |
GB-R、GB-Dの性能を保持したまま、吸放湿性能を高めたもの。 | |
構造用せっこうボード | A種 | GB-St-A | GB-Fの性能を保持したまま、くぎの側面抵抗を強化したもので、側面抵抗によって、A種及びB種がある。 |
B種 | GB-St-B | GB-Fの性能を保持したまま、くぎの側面抵抗を強化したもので、側面抵抗によって、A種及びB種がある。 |
厚さ | 長さ | 幅 |
---|---|---|
+0.5 0 |
+3 0 |
0 -3 |
単位 mm